省份 | 建設名稱 | 工程名稱 | 儲氣規(guī)模(m3) |
黑龍江省 | 依蘭中泰能源煤層氣有限公司 | 依蘭中泰能源煤層氣有限公司壓縮母站儲氣井工程 | 3000 |
河北省 | 廊坊市永春工業(yè)制品有限公司 | 天然氣CNG壓縮加氣站 | 4500 |
文安華港燃氣有限公司 | 文安華港天然氣加氣站 | 1500 | |
文安華港燃氣有限公司 | 任丘北部天然氣門站及LNH調(diào)峰站 | 3000 | |
保定市東風出租汽車客運有限責任公司 | 保定市七一路CNG加氣站儲氣井工程 | 3000 | |
中國石油化股份有限公司江蘇江陰石油分公司 | 河北滄州加氣站 | 3000 | |
天津中雅石油化工有限公司 | 儲氣井工程 | 3000 | |
吉林省 | 松原市大地油氣有限責任公司 | 松原市大地油氣有限責任公司加氣站儲氣井施工 | 3000 |
長嶺縣長嶺鎮(zhèn)通宇加油站 | 長嶺縣長嶺鎮(zhèn)通宇加油站 | 3000 | |
中石油昆侖天然氣利用有限公公司長春分公司 | 中石油昆侖天然氣利用有限公司長春分公司加氣站高壓儲氣井施工:102國道加氣站、支農(nóng)路加氣站 | 4000 | |
吉林中石油昆侖天然氣利用有限公司 | 吉林中石油昆侖天然氣公司琿春北街加氣子站高壓儲氣井施工 | 2000 | |
龍井眾誠能源發(fā)展有限公司 | 龍井眾誠能源發(fā)展有限公司延吉分公司加氣站儲氣井施工 | 2000 | |
松原伊斯特達燃氣有限公司 | 松原伊斯特達加氣站儲氣井施工 | 3000 | |
遼林省 | 中石油昆侖天然氣利用有限公司本溪分公司 | 中石油昆侖天然氣利用有限公司本溪公司CNG加氣站高壓儲氣井施工 | 2000 |
中石油昆侖天然氣利用有限公司沈陽分公司 | CNG加氣站譏壓儲氣井 | 3000 | |
河南 | 臨潁中房燃氣公司 | 襄城縣中聯(lián)能源加油加氣站儲氣井工程 | 3000 |
信陽富地車用燃氣有限公司 | 信陽市明港加氣站儲氣井工程 | 4000 | |
信陽富地車用燃氣有限公司 | 信陽市南湖路牌加氣站儲氣井工程 | 6000 | |
河南易安能源科技有限公司 | CNG加氣站儲氣井工程 | 1500 | |
三門峽中裕燃氣有限公司 | 迎賓大道CNG汽車加氣站 | 4500 | |
永城中裕燃氣有限公司 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)CNG汽車加氣站 | 4000 | |
禹州市石油天然有限公司 | 禹州市石油天然氣公司西工業(yè)園區(qū)加氣站 | 2250 | |
省份 | 建設名稱 | 工程名稱 | 儲氣規(guī)模(m3) |
浙江省 | 成都華氣厚普機電設備股份有限公司 | 杭州西部LNG應急氣源站 | 1500 |
福建省 | 漳州安然燃氣有限公司角美分公司 | 角美鎮(zhèn)角江路CNG加氣站 | 3000 |
江蘇省 | 中國石油化工股份有限公司江蘇淮安石油分公司 | 千禧CNG汽車加氣站高壓氣地下儲氣井工程 | 1500 |
中國石油化工股份有限公司江蘇淮安石油分公司 | 東風東路CNG汽車加氣站高壓氣地下儲氣井工程 | 1500 | |
中石化江蘇淮安石油分公司 | 中石化江蘇淮安石油分公司城東加油加氣站 | 1500 | |
中國石油化工股份有限公司江蘇泰州石油分公司 | 泰州姜堰北苑CNG站儲氣井工程(安裝及采購合同) | 1500 | |
中國石油化工股份有限公司江蘇南通石油分公司 | 如皋北郊加油站儲氣井工程(安裝及采購)合同 | 1500 | |
中國石油化工股份有限公司江蘇泰州石油分公司 | 泰州姜堰振宇CNG儲氣井 | 1500 | |
靖遠縣霞光天然氣有限公司 | 靖遠縣霞光天然氣公司加氣站儲氣井安裝工程 | 1500 | |
中石油昆侖天然氣利用有限公司楊州分公司 | 中石油昆侖天然氣利用有限公司楊州分公司加氣站儲氣井施工 | 各2000 | |
江蘇新捷新能源有限公司 | 張家港開發(fā)區(qū)長興路加氣站 | 2250 | |
中國石油化工股份有限公司江蘇南京石油分公司 | 江寧建中加油加氣站 | 1500 | |
中石化江蘇南京石油分公司 | 南京棲霞新合村 | 560 | |
天津中雅石油化有限公司 | 江陰市祝塘加油加氣站 | 1500 | |
江西省 | 中國石油化工股份有限公司江西南昌石油分公司 | 中國石化江西南昌石油分公司小蘭加氣站儲氣井制安工程 | 1500 |
四川金星壓縮機制造有限公司 | CNG加氣站壓縮天然氣高壓地下儲氣井 | 3000 | |
山東省 | 中石油昆侖天然氣利用有限公司 | 中石油昆侖天然氣利用東營有限公司CNG加氣站高壓儲氣井施工 | 4500 |
中石油昆侖天然氣利用有限公司青島分公司 | 青島中石油昆侖天然氣利用有限公司膠州加氣母站高壓儲氣井施工 | 2000 | |
中石油昆侖天然氣利用有限公司山東宜誠燃氣有限公司 | 山東宜誠燃氣有限公司德州北聯(lián)NCG加氣站儲氣井施工合同 | 1500 | |
中石油昆侖天然氣利用有限公司聊誠分公司 | 中石油昆侖天然氣利用有限公司聊誠分公司儲氣井合同 | 2000 | |
淄博華潤燃氣有限公司 | 湖羅路加氣站儲氣井 | 3000 | |
博興縣潔能天然氣有限公司 | 博興縣潔能加氣站儲氣井 | 3000 | |
四川金星壓縮機制造有限公司 | CNG加氣站壓縮天然氣高壓地下儲氣井 | 3000 | |
中石油昆侖天然氣利用有限公司聊城分公司 | 中石油昆侖天然氣利用有限公司聊城分公司儲氣井 | 2000 | |
中石油昆侖天然氣利用有限公司 | 濟寧中油天然氣利用有限公司小雪標準站高壓儲氣井施工 | 3000 | |
淄博唯達汽車服務有限公司 | CNG汽車加氣站儲氣井工程 | 3000 | |
湖北省 | 建始縣通龍?zhí)烊粴庥邢挢熑喂?/td> | 湖北省建始縣CNG加氣站 | 3000 |
民生能源(集團)股份有限公司 | 湖北省咸豐縣加氣站儲氣井施工合同 | 2000 | |
湖北裕邦商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 湖北省鄂州市濱湖南路蓮花村嚴家灣加氣站 | 3000 | |
武漢大隆天然氣投資有限公司 | 湖北省武漢市米糧CNG加氣站 | 2000 | |
浠水塞洛天然氣有限公司 | 浠水縣CNG加氣站儲氣井施工 | 3000 | |
丹江口市明想天然氣有限公司 | 湖北省丹江口市CNG加氣站 | 3000 | |
安徽省 | 阜陽國禎燃氣有限公司 | 臨泉縣國禎儲氣井合同 | 2000 |
渦陽縣海特燃氣有限公司 | 渦陽縣CNG儲氣井 | 3000 | |
中國石油化工股份有限公司安徽蕪湖石油分公司 | 蕪湖市蕪屯路油氣合建站 | 1500 | |
中國石油化工股份有限公司安徽滁州石油分公司 | 滁州市滁烏路油氣合建站 | 1500 | |
舒城英奇能源有限公司 | 舒城英奇CNG汽車加氣站工程 | 1500 | |
中國石油化工股份有限公司安徽巢湖石油分公司 | 中國石油化工股份有限公司安徽巢湖金湖大道加油加站 | 1500 | |
樅陽縣海特燃氣有限公司 | 樅陽縣CNG加氣子站 | 2000 | |
阜陽國禎燃氣有限公司 | 國禎阜蚌路CNG加氣站 | 3000 | |
省份 | 建設名稱 | 工程名稱 | 儲氣規(guī)模(m3) |
山西省 | 山西民生天然氣有限公司 | 山西運城路加氣站儲氣井施工合同 | 3000 |
山西民生天然氣有限公司 | 山西民生CNG加氣站儲氣井安裝工程 | 3000 | |
山西煤炭運銷集團太原萬柏林有限公司 | 萬柏林有限公司加氣站儲氣井工程 | 2000 | |
寶雞中燃壓縮天燃氣有限公司 | 寶雞中燃寶十路加氣站儲氣井施工合同及采購材料 | 3000 | |
山西民生天然氣有限公司 | 儲氣井安裝工程 | 3000 | |
山西民生天然氣有限公司 | 儲氣井安裝工程 | 3000 | |
山西壓縮天然氣集團臨汾有限公司 | CNG加氣站 | 15000 | |
山西壓縮天然氣集團有限公司 | CNG加氣站壓縮天然氣高壓地下儲氣井 | 3000 | |
山西壓縮股份有限公司 | 山西壓縮股份有限公司岢嵐CNG加氣站高壓氣地下儲氣井制造安裝 | 4500 | |
山西煤碳運銷集團太原小店有限公司 | 小店有限公司加氣站儲氣井工程 | 2000 | |
襄汾縣萬盛源天然氣有限公司 | 襄汾萬盛源天然氣有限公司儲氣工程 | 3000 | |
山西壓縮天然氣集團寧武有限公司 | 山西壓縮天然氣集團寧武有限公司CNG加氣站高壓氣地下儲氣井制造安裝 | 4500 | |
山西壓縮天然氣集團靜樂有限公司 | 山西壓縮天然氣集團靜樂有限公司CNG加氣站高壓氣地下儲氣井制造安裝 | 6000 | |
山西壓縮天然氣集團晉東有限公司 | 山西壓縮天然氣集團晉東有限公司CNG加氣站高壓氣地下儲氣井制造安裝 | 9000 | |
山西壓縮天然氣集團呂梁有限公司 | CNG加氣站 | 4500 | |
汾西縣永祥燃氣有限公司 | 汾西縣CNG加氣站 | 3000 | |
內(nèi)蒙古 | 包頭市匯通燃氣有限公司 | 沼潭西路加氣站儲氣井安全合同 | 2000 |
包頭市富強燃氣有限公司 | 富強燃氣1號加氣站儲氣井安裝合同 | 2000 | |
包頭市富強燃氣有限公司 | 富強燃氣2號加氣站儲氣井安裝合同 | 2000 | |
新疆 | 石河子市天源燃氣有限公司 | 天源燃氣有限公司母站加氣站地下儲氣井工程 | 4500 |
石河子市天源燃氣有限公司 | 東城站加氣站地下儲氣井工程 | 4500 | |
石河子市天源燃氣有限公司 | 134團加氣站地下儲氣井工程 | 4500 | |
阿拉爾大漠天然氣有限責任公司 | 阿拉爾市及農(nóng)一師各團加氣站儲氣井合同 | 共24000 | |
庫車升高燃氣有限責任公司 | 黃河路CNG汽車加氣站 | 4000 | |
奇臺縣巨浪燃氣有限責任公司 | 西五路加氣站儲氣井 | 2000 | |
新疆拜城天山燃氣有限公司 | 拜城縣拜城重化工工業(yè)園區(qū)加氣站儲氣井 | 3000 | |
新疆拜城天山燃氣有限公司 | 拜城縣康其鄉(xiāng)S307省道84公里加氣站儲氣井 | 3000 | |
中國石油化工股份有限公司新疆石油分公司 | 新疆烏魯木齊迎賓路油氣合建站儲氣井 | 3000 | |
烏魯木齊市鴻運快捷加油站有限責任公司 | 烏魯木齊市鴻運快捷加油站儲氣井合同 | 3000 | |
新疆浩源天然氣股份有限公司 | 巴楚縣門站加氣站地下儲氣井 | 4000 | |
新疆和田縣英阿瓦提星星天然氣加氣站 | 和田縣英阿瓦提星星天然氣加氣站地下儲氣井 | 4500 | |
烏魯木齊市鴻順隆加油加氣廣場有限公司 | 烏魯木齊市鴻順隆加油加氣廣場有限公司儲氣井安裝 | 3000 | |
伊寧市龍威石油銷售有限責任公司 | 伊寧市龍威石油銷售有限責任公司龍威加油加氣站 | 3000 | |
中國石油化工股份有限公司新疆石油分公司 | 新疆庫爾勒尉油氣合建站儲氣井 | 3000 | |
中國石油化工股份有限公司新疆石油分公司 | 新疆庫爾勒英下路油氣路合建站儲氣井 | 3000 | |
新疆浩源天然氣股份有限公司 | 烏喀路加氣站地下儲氣井及技術(shù)協(xié) | 3000 | |
沙灣縣百川燃氣有限公司名稱 | 沙灣縣百川燃氣有限公司CNG氣站 | 3000 | |
新疆沃爾康國際貿(mào)易有限公司 | 新疆沃爾康國際貿(mào)易有限公司儲氣井合同 | 3000 | |
石河子市天源燃氣有限公司 | 天源燃氣有限公司141團加氣站儲氣井工程 | 4500 | |
寧夏 | 中石油昆侖天然氣利用有限公司寧夏分公司 | 中石油昆侖天然氣利用有限公司寧夏分公司CNG加氣母站 | 3000 |
固原國力天然氣有限公司 | 儲氣井工程 | 4000 | |
中石油昆侖天然氣利用有限公司寧夏分公司 | 中石油昆侖天然氣利用有限公司寧夏分公司石嘴山CNG加氣子站 | 1500 | |
陜西省 | 陜西城市燃氣市產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 宜川縣城市氣化工程儲氣井合同 | 2000 |
寶雞中燃陳倉燃氣發(fā)展有限公司 | 寶雞中燃陳倉區(qū)周原工業(yè)園加氣站 | 3000 | |
寶雞中燃蔡家坡燃氣發(fā)展有限公司 | 寶雞中燃岐山縣東關(guān)加氣站儲氣井施工 | 3000 | |
甘肅省 | 隴南森林燃氣有限公司 | 隴南森林燃氣有限公司CNG工程 | 2000 |
甘肅中石油昆侖天然氣利用有限公司 | 甘肅中石油昆侖天然氣利用有限公司加氣子站高壓儲氣井施工 | 12000 | |
省份 | 建設名稱 | 工程名稱 | 儲氣規(guī)模(m3) |
云南省 | 民生能源(集團)股份有限公司 | 云南省昆明市加氣站儲氣井施工合同 | 3000 |
廣東省 | 廣東省佛山市順德興順燃氣有限公司 | 佛山市順德興順燃氣有限公司加氣站工程 | 3000 |
中石油廣東佛山分公司 | 群力油氣合建站儲氣井工程 | 1500 | |
四川省 | 中石油天然氣股份有限公司四川銷售分公司 | CNG加氣站高壓地下儲氣井 | 3000 |
中油潔能(成都)環(huán)保科技有限公司 | 錦江區(qū)粉坊堰加氣站儲井 | 2000 | |
湖南省 | 湖南中油遠望壓縮天然氣有限公司 | 湖南中油遠望公司長沙壓縮天然氣母站儲氣井工程 | 3000 |
重慶 | 重慶國際經(jīng)濟技術(shù)合作客運有限公司 | 重慶南岸區(qū)廣黔路加氣站儲氣井合同 | 3000 |
工程業(yè)績
四川川油天然氣科技股份有限公司2011年各地區(qū)業(yè)績表
發(fā)布時間:2011-12-12 11:09:23 瀏覽量:次
相關(guān)推薦
- 四川川油天然氣科技股份有限公司2013-2014業(yè)績
2015-03-25
- 四川川油天然氣科技股份有限公司2012年各地區(qū)業(yè)績表
2012-12-13
- 四川川油天然氣科技股份有限公司華北片區(qū)部分業(yè)績
2010-08-05
- 四川川油天然氣科技股份有限公司西北片區(qū)部分業(yè)績
2010-08-05
- 四川川油天然氣科技股份有限公司西南片區(qū)部分業(yè)績
2010-08-05